Cleveland Guardians en Philadelphia Phillies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:40 PM, 26 de Julio, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,448
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | CLE | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fry bateó sencillo al jardín central, Martínez anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Bo Naylor se sacrificó, Giménez anotó, Rocchio a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | Martínez bateó sencillo al jardín izquierdo, Rocchio anotó, Bo Naylor a segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | Stott bateó un jonrón al jardín derecho (416 pies). | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 36 | .379 | 10.5 | P5 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 30 | 28 | .517 | 9 | G1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |

