Cincinnati Reds en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 10 | 4 | 3 | 6 | 101-68 | 5.01 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-6 | 2.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.71 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26-18 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.67 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
10:20 AM, 24 de Julio, 2024
Atlanta, Georgia
Asistencia: 34,407
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | CIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Steer bateó un triple al jardín derecho, Steer anotó por error de tiro del segunda base Short y De La Cruz anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Fraley bateó un jonrón al jardín derecho (371 pies), Stephenson anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | Ozuna falló por jugada de selección al campocorto, Kelenic anotó, Alvarez Jr. out en segunda. | 4 | 1 | ||
| 2° | Kelenic bateó sencillo al jardín central, Arcia anotó y Short anotó. | 4 | 3 | ||
| 3° | De La Cruz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (402 pies). | 5 | 3 | ||
| 3° | Marte bateó un doble al jardín central, Steer anotó y Stephenson anotó. | 7 | 3 | ||
| 3° | Rosario bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Olson anotó. | 7 | 4 | ||
| 4° | Steer bateó un doble al jardín izquierdo, Candelario anotó y De La Cruz anotó. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 5 | G5 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P4 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9.5 | P1 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13.5 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 16 | P1 |

