Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 85-51 | 2.81 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-10 | 3.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 4.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 4.85 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 21 de Julio, 2024
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 38,291
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wilson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bohm anotó, Sosa a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Stubbs bateó sencillo al jardín derecho, Sosa anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Stubbs anotó, Schwarber a tercera. | 3 | 0 | ||
| 7° | Harper falló con rodado a segunda, Schwarber anotó, Turner a segunda. | 4 | 0 | ||
| 7° | Bohm bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo (409 pies). | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 42 | 35 | .545 | 6.5 | G2 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |

