Milwaukee Brewers en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 104-64 | 3.95 | |
| 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 48-34 | 4.11 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-7 | 1.54 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-7 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
5:15 PM, 6 de Julio, 2024
Los Ángeles, California
Asistencia: 50,086
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Brian Walsh
Anotaciones
Entrada | MIL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Adames bateó sencillo al jardín izquierdo, Contreras anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Smith bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (369 pies), Ohtani anotó. | 1 | 2 | ||
| 1° | Pages falló por jugada de selección al campocorto, Freeman anotó, T. Hernández out en segunda. | 1 | 3 | ||
| 4° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies). | 2 | 3 | ||
| 8° | Yelich bateó un jonrón al jardín central (429 pies). | 3 | 3 | ||
| 8° | Vargas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (368 pies). | 3 | 4 | ||
| 8° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central (430 pies). | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 27 | 18 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 9.5 | G1 |

