Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 81-49 | 3.87 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 31-20 | 4.32 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 3.70 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19-12 | 3.90 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
9:35 AM, 30 de Junio, 2024
Atlanta, Georgia
Asistencia: 36,679
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - David Arrieta
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Riley falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Ozuna anotó, Olson out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | Cruz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (452 pies), Suwinski anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Tellez bateó un jonrón al jardín derecho (421 pies), Olivares anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Arcia bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Duvall anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

