Minnesota Twins en Arizona Diamondbacks
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 25 de Junio, 2024
Phoenix, Arizona
Asistencia: 21,485
Duración:2:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Edwin Jimenez
Anotaciones
Entrada | MIN | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies), Carroll anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Suárez bateó un triple al jardín central, McCarthy anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Barnhart bateó sencillo al jardín central, Suárez anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Buxton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies). | 1 | 4 | ||
| 7° | Jeffers bateó un jonrón al jardín izquierdo (367 pies), Santana anotó y Buxton anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | Marte se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Perdomo anotó, Carroll a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |

