Chicago White Sox en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 75-46 | 5.35 | |
| 3.2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50-31 | 5.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 3.62 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 14 de Junio, 2024
Phoenix, Arizona
Asistencia: 23,700
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | CHW | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Lopez bateó sencillo al jardín izquierdo, Benintendi anotó, DeJong a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Barnhart bateó sencillo al jardín derecho, Grichuk anotó y Gurriel Jr. anotó, Suárez a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | Gurriel Jr. bateó sencillo al jardín central, Pederson anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Suárez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies). | 1 | 4 | ||
| 4° | Carroll se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Barnhart anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | Pederson falló con rodado a segunda, Carroll anotó, Marte a tercera. | 1 | 6 | ||
| 7° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho (425 pies). | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 8 | G1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| San Francisco | 36 | 51 | .414 | 21 | P1 |
| Colorado | 36 | 53 | .404 | 22 | G3 |

