Cincinnati Reds en Colorado Rockies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
6:40 PM, 3 de Junio, 2024
Denver, Colorado
Asistencia: 25,140
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | CIN | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Montero bateó sencillo al jardín central, Rodgers anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Stephenson falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Steer anotó, Fraley out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | De La Cruz bateó un doble al jardín central, Benson anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Candelario bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (423 pies), De La Cruz anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | Rodgers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (425 pies). | 4 | 2 | ||
| 3° | Stallings bateó sencillo al jardín central, Montero anotó, Doyle a tercera. | 4 | 3 | ||
| 4° | Benson bateó un triple al jardín derecho, Stephenson anotó y India anotó. | 6 | 3 | ||
| 4° | Friedl bateó sencillo al jardín derecho, Benson anotó. | 7 | 3 | ||
| 5° | Fraley falló con rodado a segunda, Candelario anotó. | 8 | 3 | ||
| 6° | Benson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Martini anotó. | 9 | 3 | ||
| 6° | Steer bateó sencillo al jardín izquierdo, Friedl anotó y India anotó, De La Cruz casado en tercera. | 11 | 3 | ||
| 9° | Stephenson bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies), Fraley anotó. | 13 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 55 | 33 | .625 | - | G1 |
| Chicago | 50 | 40 | .556 | 6 | G1 |
| St. Louis | 47 | 40 | .540 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 46 | 45 | .505 | 10.5 | G2 |
| Cincinnati | 41 | 48 | .461 | 14.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 32 | .648 | - | P1 |
| Arizona | 44 | 45 | .494 | 14 | P1 |
| San Diego | 44 | 45 | .494 | 14 | G1 |
| San Francisco | 37 | 52 | .416 | 21 | P1 |
| Colorado | 37 | 54 | .407 | 22 | G1 |

