Minnesota Twins en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 77-48 | 2.57 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 3.45 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-9 | 5.32 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 5.56 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-11 | 4.66 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
11:05 AM, 22 de Mayo, 2024
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 21,837
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Jeremy Riggs
- Árbitro de segunda base - Ramon De Jesus
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | MIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kepler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (409 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Correa bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies). | 2 | 0 | ||
| 7° | Ruiz falló con rodado a primera, L. García Jr. anotó, Vargas a tercera. | 2 | 1 | ||
| 9° | Jeffers bateó sencillo al jardín izquierdo, Kepler anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | Meneses bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies). | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

