Milwaukee Brewers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 80-59 | 2.65 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 5.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 4.41 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14-11 | 1.98 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
4:40 PM, 21 de Mayo, 2024
Miami, Florida
Asistencia: 6,799
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | MIL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Contreras bateó un doble al jardín derecho, Monasterio anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Perkins bateó sencillo al jardín izquierdo, Sánchez anotó, Miller a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Lopez bateó sencillo al jardín central, Chisholm Jr. anotó, Anderson a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | Contreras bateó sencillo al jardín izquierdo, Perkins anotó y Monasterio anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Bell bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rivera anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Lopez se sacrificó al receptor, Chisholm Jr. anotó, Anderson a tercera. | 4 | 3 | ||
| 6° | Rivera bateó sencillo al jardín derecho, Anderson anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | Myers bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rivera anotó, Bethancourt a segunda. | 4 | 5 | ||
| 8° | Yelich bateó un triple al jardín derecho, Bauers anotó y Contreras anotó. | 6 | 5 | ||
| 8° | Adames bateó un doble al jardín izquierdo, Yelich anotó. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 56 | 33 | .629 | - | G2 |
| Chicago | 50 | 40 | .556 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 47 | 41 | .534 | 8.5 | P2 |
| Pittsburgh | 46 | 45 | .505 | 11 | G2 |
| Cincinnati | 41 | 48 | .461 | 15 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 37 | .584 | - | P2 |
| Philadelphia | 50 | 41 | .549 | 3 | P2 |
| Miami | 49 | 42 | .538 | 4 | G3 |
| Washington | 47 | 45 | .511 | 6.5 | G1 |
| New York | 38 | 53 | .418 | 15 | G2 |

