Chicago Cubs en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 85-50 | 1.61 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34-19 | 7.20 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-17 | 2.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
5:20 PM, 14 de Mayo, 2024
Atlanta, Georgia
Asistencia: 37,357
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Ramon De Jesus
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Olson bateó un doble al jardín central, Albies anotó, Ozuna a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Harris II bateó un jonrón al jardín central (426 pies). | 0 | 2 | ||
| 4° | Arcia anotó on Taillon wild pitch, Short a segunda por lanzamiento descontrolado de Taillen base, Kelenic a tercera por lanzamiento descontrolado de Taillon. | 0 | 3 | ||
| 4° | Ozuna bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Short anotó, Acuña Jr. a tercera. | 0 | 4 | ||
| 4° | Olson bateó un jonrón al jardín central (432 pies), Acuña Jr. anotó y Albies anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 9 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |

