Milwaukee Brewers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 89-53 | 2.40 | |
| 0.1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16-9 | 3.60 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7-4 | 3.38 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
5:10 PM, 6 de Mayo, 2024
Kansas City, Missouri
Asistencia: 10,005
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | MIL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Sánchez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (427 pies), Adames anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Massey bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (412 pies). | 2 | 1 | ||
| 7° | Garcia bateó sencillo al jardín central, Frazier anotó y Velázquez anotó, Blanco a segunda, Garcia a segunda, Blanco llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero central Perkins. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |

