Washington Nationals en Texas Rangers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
6:05 PM, 30 de Abril, 2024
Arlington, Texas
Asistencia: 27,584
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Edwin Jimenez
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | WSH | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L. García Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Abrams anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Heim bateó sencillo al jardín izquierdo, Lowe anotó, García a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | Seager falló con rodado al lanzador, Semien anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Smith bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies). | 1 | 3 | ||
| 7° | Lowe falló por jugada de selección a segunda, Semien anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Carter bateó sencillo al jardín central, Smith anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Taveras bateó un jonrón al jardín central (415 pies), Carter anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |

