Colorado Rockies en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 89-59 | 5.13 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14-8 | 7.20 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29-17 | 2.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
4:40 PM, 30 de Abril, 2024
Miami, Florida
Asistencia: 6,706
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | COL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McMahon bateó sencillo al jardín izquierdo, Tovar anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Blackmon bateó sencillo al jardín derecho, McMahon anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Montero bateó un jonrón al jardín central (409 pies), Blackmon anotó y Rodgers anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Arraez bateó un doble al jardín derecho, Bruján anotó, Bethancourt a tercera. | 5 | 1 | ||
| 9° | Myers bateó sencillo al jardín central, Arraez anotó y Bethancourt anotó, De La Cruz a segunda. | 5 | 3 | ||
| 9° | J. Sánchez fue golpeado por el lanzamiento, De La Cruz anotó, Lopez a segunda, Myers a tercera. | 5 | 4 | ||
| 9° | Rivera bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Myers anotó, Lopez a tercera. | 5 | 5 | ||
| 10° | McMahon bateó un doble al jardín izquierdo, Bouchard anotó. | 6 | 5 | ||
| 10° | De La Cruz bateó un doble al jardín izquierdo, Anderson anotó. | 6 | 6 | ||
| 10° | Myers bateó sencillo al jardín derecho, De La Cruz anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 41 | .397 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |

