Cleveland Guardians en Atlanta Braves
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
11:35 AM, 28 de Abril, 2024
Atlanta, Georgia
Asistencia: 40,758
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | CLE | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Giménez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Bo Naylor anotó, Kwan a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | Rocchio anotó on Elder wild pitch, Giménez se robó segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | Tromp bateó sencillo al jardín izquierdo, Kelenic anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Kwan bateó sencillo al jardín derecho, Rocchio anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Albies bateó un doble al jardín central, Acuña Jr. anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Olson se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Albies anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | Riley bateó sencillo al jardín central, Acuña Jr. anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

