Toronto Blue Jays en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 91-63 | 0.85 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9-4 | 9.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 0.87 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18-15 | 27.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
6:40 PM, 20 de Abril, 2024
San Diego, California
Asistencia: 43,273
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon De Jesus
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Derek Thomas
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | TOR | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Varsho bateó un jonrón al jardín derecho (381 pies), Guerrero Jr. anotó y Bichette anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Kiner-Falefa anotó on Vásquez wild pitch. | 4 | 0 | ||
| 7° | Bogaerts falló con rodado al campocorto, Campusano anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | Kim bateó sencillo al jardín central, Azocar anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Clement bateó sencillo al jardín derecho, Varsho anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

