Cleveland Guardians en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 73-48 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27-18 | 1.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 2.16 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
9:10 AM, 15 de Abril, 2024
Boston, Massachusetts
Asistencia: 33,008
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | CLE | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Brennan bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies), J. Naylor anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | Ramírez bateó un doble al jardín derecho, Kwan anotó por error de tiro del jardinero derecho Abreu y Rocchio anotó por error. | 4 | 0 | ||
| 9° | Arias bateó un doble al jardín izquierdo, Brennan anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Rocchio bateó sencillo al jardín izquierdo, Arias anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

