Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 80-46 | 5.40 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 9.00 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-15 | 16.20 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
11:40 AM, 31 de Marzo, 2024
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 13,590
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | WSH | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Abrams bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (429 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | India falló con rodado al campocorto, Steer anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Benson bateó un doble al jardín derecho, Martini anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Steer bateó sencillo al jardín central, De La Cruz anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Thomas bateó sencillo al jardín izquierdo, L. García Jr. anotó y Lipscomb anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Lipscomb bateó un jonrón al jardín central (384 pies). | 4 | 3 | ||
| 8° | Thomas bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rosario anotó, Lipscomb a segunda, L. García Jr. a tercera. | 5 | 3 | ||
| 9° | Benson bateó un jonrón al jardín central (411 pies), India anotó. | 5 | 5 | ||
| 9° | Encarnacion-Strand bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies). | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

