Cleveland Guardians en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Scottsdale Stadium
7:05 PM, 23 de Marzo, 2023
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 8,723
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | CLE | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bell bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Kwan anotó y J. Ramírez anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | O. Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho, J. Naylor anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Rosario bateó sencillo al jardín central, Kwan anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Bell bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Rosario anotó, J. Ramírez a tercera. | 7 | 0 | ||
| 5° | O. Gonzalez bateó un doble al jardín derecho, J. Ramírez anotó. | 8 | 0 | ||
| 6° | Rosario bateó un jonrón al jardín derecho, Gallagher anotó. | 10 | 0 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |

