St. Louis Cardinals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
| 3.2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2.84 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
11:05 AM, 14 de Marzo, 2023
Palm Beach, Florida
Asistencia: 4,006
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Reed Basner
Anotaciones
Entrada | STL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Gorman bateó sencillo al jardín derecho, Donovan anotó y Knizner anotó, Contreras casado en tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | Gorman bateó sencillo al jardín derecho, Contreras anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Bregman bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Whitcomb anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Julks bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Madris anotó, Berryhill a tercera. | 3 | 2 | ||
| 6° | Salazar bateó sencillo al jardín derecho, Berryhill anotó, McCormick a segunda. | 3 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |

