Chicago White Sox en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.86 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Camelback Ranch - Glendale
2:05 PM, 5 de Marzo, 2023
Phoenix, Arizona
Asistencia: 9,292
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - Chris Marco
Anotaciones
Entrada | CHW | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Betts bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | Outman bateó un triple al jardín central, Barnes anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Freeman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Betts anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Barnes bateó sencillo al jardín central, Hernández anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | C. Pérez bateó sencillo al jardín central, Remillard anotó, Sosa a segunda. | 1 | 5 | ||
| 7° | E. González bateó un doble al jardín izquierdo, Sosa anotó, C. Pérez a tercera. | 2 | 5 | ||
| 7° | Ramos bateó sencillo al jardín izquierdo, C. Pérez anotó, E. González a tercera. | 3 | 5 | ||
| 7° | Sheets bateó sencillo al jardín central, E. González anotó, Ramos a segunda. | 4 | 5 | ||
| 7° | Diaz bateó sencillo al jardín derecho, Mann anotó, Hernández a tercera. | 4 | 6 | ||
| 7° | Hernández anotó por error, Pages llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Ramos, Diaz llegó a salvo en tercera por error. | 4 | 7 | ||
| 8° | Mann bateó un doble al jardín izquierdo, Williams anotó. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | - | P1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 5.5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |

