Washington Nationals en New York Mets
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Clover Park
12:10 PM, 26 de Febrero, 2023
Port St. Lucie, Florida
Asistencia: 5,706
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Ben Sonntag
- Árbitro de tercera base - Reed Basner
Anotaciones
Entrada | WSH | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Call bateó un doble al jardín derecho, M. Adams anotó, Chavis a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Vogelbach bateó un doble al jardín central, Lindor anotó y Canha anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Abrams bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hill anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Vientos bateó un doble al jardín central, Ramirez anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Mauricio bateó un jonrón al jardín central right (450 pies). | 2 | 4 | ||
| 8° | Stewart bateó sencillo al jardín central, Ramirez anotó y Baty anotó. | 2 | 6 | ||
| 9° | House anotó por error, Baker llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Suozzi. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

