Los Angeles Angels en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 91-56 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-13 | 3.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 3.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 3.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
12:10 PM, 23 de Septiembre, 2023
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 31,403
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Adell bateó un jonrón al jardín central (428 pies). | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 38 | 36 | .514 | - | G1 |
| Athletics | 36 | 37 | .493 | 1.5 | P1 |
| Texas | 35 | 38 | .479 | 2.5 | P2 |
| Houston | 34 | 41 | .453 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 30 | 44 | .405 | 8 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 33 | .535 | - | P1 |
| Cleveland | 39 | 34 | .534 | - | P1 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 5 | G3 |
| Detroit | 30 | 43 | .411 | 9 | P1 |
| Kansas City | 29 | 45 | .392 | 10.5 | P2 |

