Chicago White Sox en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 109-79 | 3.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 18 de Septiembre, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 20,977
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | CHW | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Robert Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies), Anderson anotó y Benintendi anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Vaughn bateó sencillo al jardín derecho, Moncada anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Andrus bateó sencillo al jardín central, Vaughn anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Benintendi bateó sencillo al jardín derecho, Andrus anotó, Anderson a tercera. | 6 | 0 | ||
| 9° | Smith bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (419 pies). | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

