Cleveland Guardians en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 92-67 | 4.78 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22-13 | 4.11 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
7:07 PM, 9 de Septiembre, 2023
Anaheim, California
Asistencia: 27,233
Duración:2:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hanahan
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | O'Hoppe bateó un jonrón al jardín central (396 pies), Drury anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | J. Naylor bateó un jonrón al jardín central (397 pies). | 2 | 2 | ||
| 3° | Phillips bateó un jonrón al jardín derecho (406 pies). | 2 | 3 | ||
| 4° | Thaiss bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (376 pies). | 2 | 4 | ||
| 8° | Grichuk bateó un jonrón al jardín derecho (341 pies), Phillips anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 47 | .466 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 36 | 53 | .404 | 9.5 | P4 |

