San Francisco Giants en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 52-33 | 4.77 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-14 | 2.06 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-8 | 3.34 | |
| 3.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 34-26 | 5.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-10 | 2.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 6 de Septiembre, 2023
Chicago, Illinois
Asistencia: 27,443
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | SF | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suzuki bateó un doble al jardín derecho, Hoerner anotó, Swanson anotó y Happ anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Bellinger bateó un doble al jardín derecho, Happ anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Madrigal bateó sencillo al jardín central, Bellinger anotó, Swanson a tercera. | 0 | 5 | ||
| 4° | Amaya bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (400 pies). | 0 | 6 | ||
| 6° | Morel bateó sencillo al jardín izquierdo, Tauchman anotó. | 0 | 7 | ||
| 7° | Schmitt bateó un doble al jardín central, Matos anotó. | 1 | 7 | ||
| 7° | Bart bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Schmitt anotó. | 2 | 7 | ||
| 7° | Bellinger bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies). | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 5 | P1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 12 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |

