St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 96-66 | 4.66 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33-24 | 7.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 25 de Agosto, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 34,118
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (376 pies), Edman anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Stubbs bateó un doble al jardín izquierdo, Bohm anotó y Marsh anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Schwarber bateó un doble por regla, Stubbs anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | Stott bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Harper anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | Bohm bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (444 pies). | 2 | 5 | ||
| 7° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (412 pies). | 2 | 6 | ||
| 7° | Castellanos bateó un doble al jardín izquierdo, Harper anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3.5 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6.5 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 8 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15.5 | P1 |

