Chicago Cubs en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 99-55 | 5.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23-11 | 4.91 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-13 | 3.49 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19-10 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
11:10 AM, 23 de Agosto, 2023
Detroit, Michigan
Asistencia: 21,965
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | CHC | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Candelario bateó un doble al jardín izquierdo, Suzuki anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Bellinger bateó sencillo al jardín central, Hoerner anotó y Swanson anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Madrigal bateó sencillo al jardín izquierdo, Gomes anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Carpenter bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (381 pies), Ibañez anotó, Rogers anotó y Baddoo anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | Gomes bateó sencillo al jardín izquierdo, Happ anotó, Gomes out corriendo en segunda, Suzuki a tercera. | 5 | 4 | ||
| 9° | Hoerner bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Candelario anotó, Morel a tercera. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 11 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 48 | .455 | 15 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

