Pittsburgh Pirates en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 71-46 | 5.28 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21-14 | 4.07 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 9.53 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13-9 | 3.72 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29-17 | 3.94 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 18 de Agosto, 2023
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 30,687
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | PIT | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Taylor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (410 pies), Vázquez anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Solano bateó sencillo al jardín central, Wallner anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Reynolds bateó sencillo al jardín central, Williams anotó, Bae a tercera. | 1 | 3 | ||
| 7° | Polanco bateó sencillo al jardín derecho, Lewis anotó, Correa a tercera. | 1 | 4 | ||
| 7° | Farmer bateó un doble al jardín derecho, Correa anotó, Polanco a tercera. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Detroit | 13 | 12 | .520 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 9 | 15 | .375 | 4 | P1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

