Milwaukee Brewers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 103-65 | 4.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 1.26 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 4.46 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 30-21 | 5.56 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
12:10 PM, 13 de Agosto, 2023
Chicago, Illinois
Asistencia: 24,495
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | MIL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Canha bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Frelick anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Monasterio bateó un doble al jardín izquierdo, Adames anotó, Canha a tercera. | 2 | 0 | ||
| 8° | Santana bateó un jonrón al jardín central (398 pies), Yelich anotó y Contreras anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Yelich bateó sencillo al jardín izquierdo, Monasterio anotó y Turang anotó, Taylor a segunda. | 7 | 0 | ||
| 9° | Pérez bateó un doble al jardín central, Vaughn anotó. | 7 | 1 | ||
| 9° | Andrus bateó sencillo al jardín central, Pérez anotó y Remillard anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

