Arizona Diamondbacks en Minnesota Twins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
12:10 PM, 6 de Agosto, 2023
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 24,778
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | ARI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Pham falló por jugada de selección a segunda, C. Kelly anotó, Carroll out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | Correa bateó sencillo al jardín izquierdo, Castro anotó y Julien anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Gurriel Jr. bateó un doble al jardín central, Carroll anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies). | 3 | 2 | ||
| 9° | Kepler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (438 pies). | 3 | 3 | ||
| 9° | Wallner bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (415 pies), Polanco anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | P4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | P3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 13 | 20 | .394 | 7 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |

