Chicago White Sox en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 98-59 | 3.92 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-13 | 6.39 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18-13 | 2.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
12:05 PM, 3 de Agosto, 2023
Arlington, Texas
Asistencia: 29,804
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | CHW | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Grandal se embasó por base por bolas, Anderson anotó, Moncada a segunda, Benintendi a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Sheets bateó sencillo al jardín izquierdo, Benintendi anotó y Moncada anotó, Grandal a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | J. Smith bateó un doble al jardín izquierdo, Jung anotó, Jankowski a tercera. | 3 | 1 | ||
| 3° | García bateó sencillo al jardín izquierdo, Semien anotó, Lowe a segunda. | 3 | 2 | ||
| 4° | Garver bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (457 pies). | 3 | 3 | ||
| 4° | Semien bateó un jonrón al jardín izquierdo (411 pies). | 3 | 4 | ||
| 8° | Garver bateó sencillo al jardín central, Jung anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |

