Los Angeles Angels en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 63-41 | 3.99 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23-15 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 4.99 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 37-23 | 4.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
5:20 PM, 31 de Julio, 2023
Atlanta, Georgia
Asistencia: 41,173
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | LAA | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rengifo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Grichuk bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (374 pies). | 2 | 0 | ||
| 5° | Olson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (422 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Wallach bateó un jonrón al jardín central (441 pies). | 3 | 1 | ||
| 9° | Cron bateó sencillo al jardín central, Wallach anotó, Rengifo a tercera. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 34 | .521 | - | G1 |
| Athletics | 34 | 35 | .493 | 2 | G3 |
| Texas | 34 | 35 | .493 | 2 | P1 |
| Houston | 32 | 39 | .451 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 28 | 42 | .400 | 8.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |

