Toronto Blue Jays en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 103-67 | 3.79 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35-22 | 0.57 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 1.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 3.12 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
2:10 PM, 26 de Julio, 2023
Los Ángeles, California
Asistencia: 46,667
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | TOR | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Merrifield se sacrificó into double play, center al jardín central a primera a tercera, Guerrero Jr. anotó, Chapman casado en tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Belt bateó sencillo al jardín derecho, Biggio anotó, Bichette a segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | Merrifield bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies), Bichette anotó y Guerrero Jr. anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Jansen bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies). | 6 | 0 | ||
| 6° | Outman bateó sencillo al jardín izquierdo, Taylor anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Bichette bateó sencillo al jardín izquierdo, Biggio anotó y Merrifield anotó, Springer casado en tercera. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

