Toronto Blue Jays en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 89-59 | 4.19 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 3.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-7 | 1.17 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 3.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-15 | 4.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 2.87 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
11:40 AM, 9 de Julio, 2023
Detroit, Michigan
Asistencia: 30,077
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | TOR | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cabrera bateó sencillo al jardín central, Báez anotó, Baddoo a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Greene bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (408 pies). | 0 | 2 | ||
| 5° | Torkelson bateó sencillo al jardín derecho, McKinstry anotó, Greene a segunda. | 0 | 3 | ||
| 7° | Kirk falló con rodado al campocorto, Chapman anotó. | 1 | 3 | ||
| 9° | Jansen bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (414 pies), Chapman anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | Lukes bateó un doble al jardín izquierdo, Varsho anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

