Los Angeles Angels en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 87-56 | 3.31 | |
| 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18-10 | 13.50 | |
| 1.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 32-18 | 6.82 | |
| 1.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 44-25 | 3.18 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
7:40 PM, 3 de Julio, 2023
San Diego, California
Asistencia: 45,101
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | LAA | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bogaerts bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies), Soto anotó y Machado anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Cronenworth se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Bogaerts anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Ward bateó un doble al jardín derecho, Rengifo anotó, Moustakas a tercera. | 1 | 4 | ||
| 6° | Trout bateó sencillo al jardín central, Moustakas anotó, Ward a tercera. | 2 | 4 | ||
| 6° | Machado bateó sencillo al jardín izquierdo, Soto anotó, Tatis Jr. a segunda. | 2 | 5 | ||
| 6° | Cronenworth bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Tatis Jr. anotó, Machado a tercera. | 2 | 6 | ||
| 7° | Rengifo bateó un jonrón al jardín derecho (351 pies). | 3 | 6 | ||
| 7° | Tatis Jr. bateó un triple al jardín derecho, Grisham anotó y Soto anotó. | 3 | 8 | ||
| 7° | Cronenworth bateó sencillo al jardín izquierdo, Tatis Jr. anotó, Bogaerts a segunda. | 3 | 9 | ||
| 8° | Tatis Jr. bateó sencillo al jardín central, Grisham anotó, Soto a tercera. | 3 | 10 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 28 | 29 | .491 | - | G3 |
| Athletics | 27 | 29 | .482 | 0.5 | P3 |
| Texas | 25 | 30 | .455 | 2 | P1 |
| Houston | 25 | 32 | .439 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 21 | 35 | .375 | 6.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 36 | 20 | .643 | - | G5 |
| Arizona | 31 | 24 | .564 | 4.5 | G5 |
| San Diego | 31 | 24 | .564 | 4.5 | P4 |
| San Francisco | 22 | 34 | .393 | 14 | P3 |
| Colorado | 20 | 37 | .351 | 16.5 | P5 |

