Milwaukee Brewers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 87-59 | 2.85 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31-21 | 4.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 2.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 27 de Junio, 2023
Queens, Nueva York
Asistencia: 35,295
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Jimenez
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | MIL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Nimmo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (422 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Lindor bateó un jonrón al jardín central (413 pies). | 0 | 2 | ||
| 5° | Nimmo bateó un jonrón al jardín central (396 pies), Vogelbach anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Pham bateó un doble al jardín izquierdo, Alonso anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | Vogelbach bateó un jonrón al jardín central (399 pies), Pham anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | Anderson bateó sencillo al jardín izquierdo, Contreras anotó y Yelich anotó, Tellez a tercera. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| St. Louis | 20 | 13 | .606 | 1 | G6 |
| Cincinnati | 20 | 13 | .606 | 1 | P2 |
| Milwaukee | 18 | 14 | .563 | 2.5 | G3 |
| Pittsburgh | 18 | 16 | .529 | 3.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 9 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | P1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | P1 |

