Oakland Athletics en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 72-43 | 8.19 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 39-26 | 3.43 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20-13 | 3.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 6.75 | |
| 2.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 47-25 | 4.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
2:10 PM, 3 de Junio, 2023
Miami, Florida
Asistencia: 10,649
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | OAK | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Davis bateó un doble al jardín derecho, Fortes anotó y Wendle anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Arraez bateó sencillo al jardín central, Davis anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | De La Cruz bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Arraez anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Arraez bateó un doble al jardín central, Segura anotó, Wendle anotó y Fortes anotó. | 0 | 7 | ||
| 5° | Arraez bateó un doble por regla, Wendle anotó, Davis a tercera. | 0 | 8 | ||
| 5° | De La Cruz bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Davis anotó, Arraez a tercera. | 0 | 9 | ||
| 8° | Langeliers bateó sencillo al jardín derecho, Laureano anotó, Peterson a segunda, Bleday a tercera. | 1 | 9 | ||
| 8° | Fortes bateó sencillo al jardín derecho, Sánchez anotó, Gurriel a tercera. | 1 | 10 | ||
| 8° | Davis falló con rodado a tercera, Gurriel anotó, Wendle a segunda, Fortes a tercera. | 1 | 11 | ||
| 8° | Fortes anotó on Erceg wild pitch, Hampson a segunda por lanzamiento descontrolado de Erceg, Wendle a tercera por lanzamiento descontrolado de Erceg. | 1 | 12 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

