Minnesota Twins en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 3 | 9 | 101-64 | 3.90 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12-6 | 1.71 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 31-22 | 8.10 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
2:07 PM, 21 de Mayo, 2023
Anaheim, California
Asistencia: 42,138
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Correa bateó un doble al jardín central, Gallo anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Urshela se sacrificó into double play, center a primera a segunda, Renfroe anotó, Walsh casado en primera. | 1 | 1 | ||
| 7° | Moniak bateó un doble al jardín central, Neto anotó y Thaiss anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Kirilloff bateó un jonrón al jardín izquierdo (348 pies). | 2 | 3 | ||
| 8° | Thaiss bateó un doble al jardín izquierdo, Urshela anotó por error, Thaiss llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero izquierdo Gallo. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |

