Detroit Tigers en Washington Nationals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
2:05 PM, 20 de Mayo, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 31,721
Duración:2:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | DET | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Torkelson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies), Vierling anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Candelario bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (390 pies). | 2 | 1 | ||
| 5° | Thomas bateó sencillo al jardín izquierdo, Vargas anotó y Abrams anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Ruiz bateó sencillo al jardín derecho, Dickerson anotó, Ruiz casado en segunda. | 2 | 4 | ||
| 8° | Candelario bateó un doble al jardín izquierdo, Thomas anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 33 | .535 | - | P1 |
| Cleveland | 39 | 34 | .534 | - | P1 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 5 | G3 |
| Detroit | 30 | 43 | .411 | 9 | P1 |
| Kansas City | 29 | 45 | .392 | 10.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |

