Minnesota Twins en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 84-54 | 1.64 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 4.82 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 28-22 | 10.80 | |
| 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14-6 | 5.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 1.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
1:10 PM, 17 de Mayo, 2023
Los Ángeles, California
Asistencia: 36,434
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | MIN | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Freeman bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Betts anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Buxton bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Betts bateó sencillo al jardín central, Outman anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Gallo bateó un jonrón al jardín central (433 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | Castro anotó por error de tiro del lanzador Fergusen base, Vázquez llegó a salvo en tercera por error. | 3 | 2 | ||
| 7° | Vargas se embasó por base por bolas, Smith anotó, Heyward a segunda, Muncy a tercera. | 3 | 3 | ||
| 7° | Outman bateó un jonrón al jardín central (407 pies), Muncy anotó, Heyward anotó y Vargas anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 5 | G1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 41 | .500 | 11 | P2 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |

