Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 92-54 | 0.84 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-13 | 1.84 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-9 | 5.06 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
7:45 PM, 8 de Mayo, 2023
San Francisco, California
Asistencia: 20,502
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Meneses bateó sencillo al jardín derecho, Thomas anotó, García a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Smith bateó sencillo al jardín izquierdo, García anotó, Meneses a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Call bateó un doble al jardín derecho, Meneses anotó, Smith a tercera. | 3 | 0 | ||
| 1° | Abrams bateó sencillo al jardín central, Smith anotó y Call anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Pederson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies). | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

