Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 92-59 | 2.18 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17-10 | 3.07 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-9 | 1.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 3 de Mayo, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 15,903
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suzuki bateó sencillo al jardín izquierdo, Hoerner anotó, Happ a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Smith falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Meneses anotó, Candelario out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | Abrams bateó sencillo al jardín central, Thomas anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

