Detroit Tigers en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 72-45 | 7.56 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25-17 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30-20 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
5:05 PM, 22 de Abril, 2023
Baltimore, Maryland
Asistencia: 12,194
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Anotaciones
Entrada | DET | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rutschman bateó sencillo al jardín izquierdo, Henderson anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Urías bateó un doble al jardín central, Rutschman anotó, Santander anotó y Mountcastle anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | McCann bateó un jonrón al jardín central (398 pies). | 0 | 5 | ||
| 7° | McKinstry bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

