Cleveland Guardians en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 79-59 | 6.92 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21-15 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 1.35 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23-16 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
2:05 PM, 15 de Abril, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 24,909
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | CLE | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Meneses bateó sencillo al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 1° | Candelario bateó un doble al jardín derecho, Meneses anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Ruiz bateó sencillo al jardín derecho, Candelario anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Straw bateó sencillo al jardín central, Giménez anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Brennan bateó sencillo al jardín central, Bell anotó, Giménez a tercera. | 2 | 3 | ||
| 4° | Straw bateó sencillo al jardín derecho, Giménez anotó, Brennan a tercera. | 3 | 3 | ||
| 4° | Ruiz bateó un doble al jardín central, García anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (420 pies), Rosario anotó. | 5 | 4 | ||
| 9° | Bell bateó un doble al jardín izquierdo, Gonzalez anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 38 | .449 | 6 | G1 |
| Detroit | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |

