Cincinnati Reds en Atlanta Braves
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
5:20 PM, 11 de Abril, 2023
Atlanta, Georgia
Asistencia: 33,559
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | CIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Olson bateó un jonrón al jardín central (448 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Stephenson fue golpeado por el lanzamiento, India anotó, Fraley a segunda, Friedl a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Steer se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Fraley anotó y Friedl anotó, Stephenson a segunda, Stephenson llegó a salvo en tercera on fielding error del receptor Murphy. | 3 | 1 | ||
| 3° | Barrero se embasó por base por bolas, Stephenson anotó, Casali a segunda, Steer a tercera. | 4 | 1 | ||
| 3° | Acuña Jr. bateó sencillo al jardín central, Hilliard anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | Albies bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies), Murphy anotó. | 4 | 4 | ||
| 4° | Hilliard bateó un doble al jardín central, Ozuna anotó. | 4 | 5 | ||
| 5° | Arcia se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Riley anotó, Rosario a tercera. | 4 | 6 | ||
| 7° | Arcia falló por jugada de selección a tercera, Murphy anotó, Albies a segunda, Rosario out en tercera. | 4 | 7 | ||
| 8° | Barrero bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (455 pies), Steer anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| Pittsburgh | 34 | 29 | .540 | 4.5 | G1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 5.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 8.5 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |

