Colorado Rockies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 95-54 | 4.76 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 28-15 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 4 de Abril, 2023
Los Ángeles, California
Asistencia: 52,290
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | COL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Smith bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (382 pies), Betts anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Heyward bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies). | 0 | 3 | ||
| 4° | Muncy bateó un jonrón al jardín derecho (381 pies). | 0 | 4 | ||
| 8° | Smith bateó un doble al jardín derecho, Betts anotó, Freeman a tercera. | 0 | 5 | ||
| 9° | Montero bateó un doble al jardín derecho, Bryant anotó. | 1 | 5 | ||
| 9° | Moustakas bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Montero anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

