Chicago White Sox en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 86-62 | 1.42 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27-19 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
5:00 PM, 30 de Marzo, 2023
Houston, Texas
Asistencia: 43,032
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | CHW | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Alvarez anotó on Bummer wild pitch, Tucker a segunda por lanzamiento descontrolado de Bummer, J. Abreu a tercera por lanzamiento descontrolado de Bummer. | 0 | 1 | ||
| 8° | Grandal bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies). | 1 | 1 | ||
| 9° | Vaughn bateó un doble al jardín central, Robert Jr. anotó y Anderson anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | Alvarez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (442 pies). | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 29 | 43 | .403 | 10 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 36 | .507 | - | P2 |
| Athletics | 35 | 35 | .500 | 0.5 | G4 |
| Texas | 34 | 36 | .486 | 1.5 | P2 |
| Houston | 33 | 40 | .452 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 29 | 42 | .408 | 7 | G4 |

