Houston Astros en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 78-52 | 14.54 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-6 | 0.00 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 45-31 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:03 PM, 1 de Noviembre, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,712
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
- Left Field Umpire - James Hoye
- Right Field Umpire - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | HOU | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho (402 pies), Schwarber anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Bohm bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies). | 0 | 3 | ||
| 2° | Marsh bateó un jonrón al jardín derecho (358 pies). | 0 | 4 | ||
| 5° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (443 pies), Marsh anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies). | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI lidera 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

