Miami Marlins en Colorado Rockies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
4:55 PM, 1 de Junio, 2022
Denver, Colorado
Asistencia: 22,719
Duración:4:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | MIA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rodgers bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (410 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Serven bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, McMahon anotó, Hampson a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Rojas bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies). | 1 | 2 | ||
| 3° | Astudillo bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies), Stallings anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | McMahon bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Rodgers anotó, Iglesias anotó y Grichuk anotó. | 3 | 5 | ||
| 4° | Sánchez bateó un jonrón al jardín central (460 pies), Aguilar anotó. | 5 | 5 | ||
| 4° | Stallings falló con rodado a segunda, De La Cruz anotó, Rojas a tercera. | 6 | 5 | ||
| 4° | Astudillo bateó sencillo al jardín izquierdo, Rojas anotó. | 7 | 5 | ||
| 5° | Rodgers bateó un jonrón al jardín izquierdo (389 pies). | 7 | 6 | ||
| 5° | McMahon bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Iglesias anotó, Grichuk a tercera. | 7 | 7 | ||
| 5° | Hampson bateó un doble al jardín izquierdo, Grichuk anotó y McMahon anotó. | 7 | 9 | ||
| 5° | Cron bateó sencillo al jardín central, Hampson anotó, Serven a tercera. | 7 | 10 | ||
| 6° | Aguilar se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Berti anotó y Fortes anotó por error de tiro del tercera base McMahen base, Aguilar a segunda, Soler llegó a salvo en tercera por error. | 9 | 10 | ||
| 6° | García bateó sencillo al jardín derecho, Soler anotó y Aguilar anotó. | 11 | 10 | ||
| 6° | Serven bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Iglesias anotó, Hampson casado en tercera. | 11 | 11 | ||
| 10° | García bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Berti anotó, Soler a tercera. | 12 | 11 | ||
| 10° | Rodgers bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies), Daza anotó. | 12 | 13 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9.5 | P1 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13.5 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 16 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 16 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18.5 | P4 |

